Калорійність продуктів онлайн
Овочі та зелень
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Артишоки | 45 | 3.3 | 0.1 | 10.5 |
Баклажани | 28 | 1.2 | 0.1 | 6.5 |
Зелений горошок | 93 | 5.4 | 0.4 | 14.4 |
Зелений горошок консервований | 41 | 2.9 | 0.2 | 7.3 |
Кабачки | 22 | 1.0 | 0.1 | 4.8 |
Капуста білокачанна | 23 | 1.3 | 0.1 | 4.7 |
Капуста брокколі | 33 | 2.8 | 0.4 | 6.6 |
Капуста брюссельська | 12 | 3.4 | 0.2 | 5.5 |
Капуста квашена | 20 | 1.0 | 0.1 | 4.6 |
Капуста китайська | 16 | 1.2 | 0.1 | 3.1 |
Капуста червонокачанна | 27 | 1.6 | 0.1 | 5.7 |
Капуста кольрабі | 26 | 1.5 | 0.1 | 6.0 |
Капуста цвітна | 18 | 1.9 | 0.3 | 3.6 |
Картопля відварна | 60 | 1.6 | 0.1 | 13.8 |
Кукурудза | 103 | 3.3 | 1.5 | 18.7 |
Цибуля зелена | 20 | 0.9 | 0.1 | 4.6 |
Цибуля ріпчаста | 45 | 1.1 | 0.1 | 10.1 |
Морква | 34 | 0.9 | 0.2 | 7.6 |
Огірки свіжі | 15 | 0.7 | 0.1 | 3.6 |
Огірки солоні | 8 | 0.3 | 0.1 | 1.9 |
Перець солодкий | 19 | 0.9 | 0.2 | 4.7 |
Петрушка | 23 | 3.0 | 0.5 | 3.7 |
Помідори | 15 | 0.8 | 0.2 | 3.5 |
Ревінь | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.7 |
Редис | 18 | 0.9 | 0.1 | 3.4 |
Редька | 25 | 1.4 | 0.1 | 5.0 |
Ріпа | 25 | 1.0 | 0.1 | 5.7 |
Салат | 15 | 1.3 | 0.2 | 2.9 |
Буряк | 44 | 1.6 | 0.2 | 9.6 |
Листова Селера | 21 | 1.0 | 0.1 | 4.0 |
Коренеплоди Селери | 38 | 1.5 | 0.2 | 8.0 |
Гарбуз | 24 | 1.0 | 0.1 | 6.5 |
Кріп | 30 | 2.5 | 0.8 | 4.9 |
Квасоля стручкова | 31 | 1.8 | 0.1 | 6.3 |
Хрін | 49 | 4.0 | 0.4 | 10.5 |
Цвітна капуста | 28 | 1.9 | 0.3 | 5.0 |
Часник | 60 | 3.0 | 0.5 | 13.0 |
Шпинат | 17 | 2.9 | 0.4 | 3.6 |
Щавель | 28 | 2.2 | 0.3 | 5.4 |
Фрукти та ягоди
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Абрикоси | 49 | 0.9 | 0.5 | 12.0 |
Авокадо | 204 | 2.0 | 15.0 | 9.0 |
Айва | 30 | 0.4 | 0.2 | 8.0 |
Алича | 38 | 0.6 | 0.2 | 9.5 |
Ананас | 44 | 0.5 | 0.1 | 11.5 |
Апельсин | 45 | 0.9 | 0.2 | 11.0 |
Кавун | 40 | 0.6 | 0.2 | 9.0 |
Банани | 90 | 1.1 | 0.3 | 23.0 |
Брусниця | 45 | 0.7 | 0.2 | 11.1 |
Виноград | 70 | 0.7 | 0.2 | 18.1 |
Вишня | 25 | 0.5 | 0.1 | 6.2 |
Лохина | 37 | 0.7 | 0.3 | 9.5 |
Гранат | 52 | 1.0 | 0.2 | 13.8 |
Грейпфрут | 35 | 0.7 | 0.1 | 8.0 |
Груша | 42 | 0.4 | 0.1 | 11.5 |
Диня | 45 | 0.5 | 0.2 | 11.1 |
Ожина | 32 | 1.0 | 0.2 | 7.6 |
Суниця | 48 | 1.0 | 0.5 | 11.0 |
Інжир | 56 | 0.8 | 0.3 | 15.0 |
Ківі | 50 | 1.1 | 0.4 | 11.0 |
Кизил | 41 | 1.5 | 0.4 | 9.8 |
Полуниця | 35 | 0.8 | 0.4 | 8.0 |
Журавлина | 33 | 0.4 | 0.1 | 8.4 |
Агрус | 48 | 1.0 | 0.2 | 11.1 |
Лимон | 30 | 0.9 | 0.2 | 9.3 |
Малина | 45 | 1.2 | 0.3 | 9.5 |
Мандарин | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.5 |
Обліпиха | 30 | 1.2 | 0.3 | 7.8 |
Персики | 45 | 0.9 | 0.3 | 11.0 |
Садова Горобина | 81 | 1.4 | 0.5 | 21.0 |
Горобина чорноплідна | 54 | 1.1 | 0.3 | 14.7 |
Сливи | 44 | 0.5 | 0.3 | 11.4 |
Смородина | 43 | 1.4 | 0.2 | 10.7 |
Черешня | 53 | 1.0 | 0.3 | 12.2 |
Чорниця | 44 | 1.0 | 0.3 | 10.0 |
Яблука | 45 | 0.5 | 0.2 | 11.4 |
Горіхи та насіння
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Насіння | 580 | 28.0 | 47.0 | 23.0 |
Горіхи Волоські | 650 | 15.0 | 62.0 | 14.0 |
Земляні Горіхи (арахіс) | 470 | 25.0 | 49.0 | 16.0 |
Горіхи Кедрові | 620 | 13.0 | 60.0 | 9.0 |
Мигдаль | 600 | 21.0 | 53.0 | 19.0 |
Фісташки | 620 | 20.0 | 53.0 | 28.0 |
Фундук | 705 | 15.0 | 66.0 | 16.0 |
Сухофрукти
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Родзинки | 280 | 3.1 | 0.5 | 74.0 |
Інжир | 290 | 3.0 | 0.3 | 75.0 |
Кишмиш | 310 | 3.5 | 0.4 | 81.0 |
Курага | 293 | 3.2 | 0.5 | 75.0 |
Урюк | 297 | 3.5 | 0.3 | 79.0 |
Фініки | 290 | 2.5 | 0.5 | 75.0 |
Чорнослив | 220 | 2.3 | 0.3 | 58.0 |
Яблука | 210 | 0.5 | 0.3 | 56.0 |
Яйця
Найменування продукту | Калорійність, ккал/шт. | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Яйце куряче (1 шт.) | 65 | 5.5 | 4.5 | 0.5 |
Яєчний порошок | 540 | 45.0 | 30.0 | 25.0 |
Хліб та здоба
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Бублики | 312 | 9.5 | 7.0 | 50.0 |
Житні коржі | 375 | 9.0 | 11.0 | 63.0 |
Здобна випічка | 300 | 6.0 | 14.0 | 40.0 |
Сушіння, пряники | 330 | 6.0 | 16.0 | 45.0 |
Сухарі пшеничні | 330 | 8.0 | 13.0 | 52.0 |
Хліб Дарницький | 206 | 6.5 | 3.0 | 37.0 |
Хліб пшеничний (білий) | 265 | 8.0 | 3.5 | 49.0 |
Хліб житній (чорний) | 210 | 7.0 | 1.5 | 43.0 |
Молочні та кисломолочні продукти
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Ацидофілін (3,2% жирності) | 58 | 3.1 | 3.2 | 4.5 |
Бринза коров’яча | 260 | 18.2 | 21.0 | 2.2 |
Йогурт (1,5%) | 51 | 3.3 | 1.5 | 6.0 |
Кефір жирний | 60 | 3.3 | 3.2 | 4.5 |
Кефір (1% жирності) | 38 | 3.2 | 1.0 | 4.0 |
Кефір знежирений | 30 | 3.3 | 0.1 | 4.5 |
Молоко (3,2% жирності) | 60 | 3.2 | 3.3 | 4.8 |
Молоко коров’яче незбиране | 68 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
Молоко згущене з цукром | 324 | 8.0 | 9.0 | 51.0 |
Молоко сухе | 470 | 34.0 | 24.0 | 58.0 |
Морозиво вершкове | 220 | 3.0 | 11.0 | 27.0 |
Кисляк | 59 | 3.5 | 3.0 | 6.0 |
Ряжанка | 85 | 3.2 | 4.2 | 7.5 |
Вершки (10% жирності) | 120 | 2.0 | 10.0 | 4.0 |
Вершки (20% жирності) | 300 | 2.5 | 28.0 | 4.5 |
Сметана (10%) | 115 | 2.7 | 10.0 | 4.0 |
Сметана (20%) | 210 | 2.5 | 20.0 | 4.0 |
Сирки | 380 | 11.0 | 24.0 | 28.0 |
Сиркова маса | 207 | 16.0 | 10.0 | 15.0 |
Сир (18% жирності) | 226 | 18.0 | 18.0 | 2.0 |
Сир нежирний | 80 | 18.0 | 1.0 | 3.0 |
Сир зі сметаною | 260 | 13.5 | 21.5 | 3.5 |
Тверді сири
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Сир голландський | 357 | 25.0 | 28.0 | 0.6 |
Сир Гауда | 384 | 26.0 | 31.0 | 0.8 |
Сир Ламбер | 377 | 25.0 | 30.0 | 0.6 |
Сир Пармезан | 330 | 32.0 | 22.0 | 0.8 |
Сир Російський | 371 | 28.0 | 30.0 | 0.8 |
Сир ковбасний | 268 | 20.0 | 18.0 | 2.0 |
Сир Рокфор | 352 | 23.0 | 28.0 | 1.0 |
Сир Честер | 398 | 26.0 | 34.0 | 1.0 |
Сир Швейцарський | 335 | 28.0 | 27.0 | 1.0 |
Борошно і крупи
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Горох зелений | 280 | 22.4 | 1.4 | 43.2 |
Борошно пшеничне | 348 | 10.3 | 1.0 | 72.0 |
Борошно житнє | 347 | 10.5 | 1.7 | 71.0 |
Крупа гречана ядриця | 346 | 13.3 | 3.3 | 62.0 |
Крупа манна | 340 | 10.0 | 1.0 | 70.0 |
Крупа вівсяна | 374 | 12.0 | 7.0 | 59.0 |
Крупа перлова | 342 | 9.9 | 1.3 | 73.0 |
Крупа пшенична | 352 | 10.7 | 1.4 | 73.0 |
Крупа пшоняна | 335 | 11.0 | 3.3 | 69.0 |
Крупа ячна | 343 | 11.6 | 2.2 | 70.0 |
Кукурудзяні пластівці | 369 | 7.0 | 1.5 | 76.0 |
Макаронні вироби | 350 | 12.0 | 1.5 | 72.0 |
Мюслі | 370 | 10.0 | 7.0 | 65.0 |
Вівсяні пластівці | 305 | 11.0 | 6.0 | 56.0 |
Пшоно | 351 | 11.0 | 3.3 | 72.0 |
Рис | 337 | 7.3 | 0.7 | 75.0 |
Соя | 395 | 36.5 | 19.9 | 30.0 |
Квасоля | 328 | 22.5 | 1.5 | 58.0 |
Сочевиця | 310 | 24.0 | 1.0 | 60.0 |
Ячмінні пластівці | 315 | 9.5 | 2.5 | 64.0 |
Мясо
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Грудинка (Баранина) | 533 | 16.6 | 47.3 | 0 |
Окіст (Баранина) | 375 | 18.5 | 31.7 | 0 |
Відбивна на кісточці (Баранина) | 380 | 20.0 | 32.0 | 0 |
Лопатка (Баранина) | 380 | 19.0 | 32.5 | 0 |
Спинна частина (Баранина) | 459 | 18.5 | 40.7 | 0 |
Яловичина тушкована | 180 | 23.2 | 8.1 | 0 |
Яловичина смажена | 170 | 23.5 | 8.0 | 0 |
Яловичий фарш | 118 | 16.4 | 6.5 | 0 |
Грудинка (Яловичина) | 405 | 19.5 | 36.5 | 0 |
Лопатка (Яловичина) | 208 | 25.0 | 9.0 | 0 |
Мізки (Яловичина) | 124 | 12.0 | 9.3 | 0 |
Нежирне тушене м’ясо (Яловичина) | 200 | 25.0 | 7.5 | 0 |
Оковалок (Яловичина) | 380 | 20.0 | 32.0 | 0 |
Окіст (Яловичина) | 308 | 22.5 | 22.8 | 0 |
Печінка (Яловичина) | 87 | 14.5 | 3.9 | 0 |
Нирки (Яловичина) | 59 | 10.6 | 1.2 | 0 |
Ребра (Яловичина) | 446 | 23.0 | 38.0 | 0 |
Серце (Яловичина) | 82 | 13.0 | 3.0 | 0 |
Філе (стейк, Яловичина) | 189 | 22.0 | 11.0 | 0 |
Філе (ростбіф, Яловичина) | 381 | 23.5 | 32.5 | 0 |
Нежирне тушене м’ясо (Свинина) | 184 | 25.3 | 7.0 | 0 |
Окіст (Свинина) | 543 | 17.6 | 43.2 | 0 |
Відбивна на кісточці (Свинина) | 537 | 19.0 | 40.5 | 0 |
Печінка (Свинина) | 108 | 17.3 | 3.6 | 0 |
Плече (Свинина) | 593 | 15.0 | 48.0 | 0 |
Нирки (Свинина) | 80 | 14.5 | 2.2 | 0 |
Свиняча ніжка | 431 | 21.0 | 33.6 | 0 |
Серце (Свинина) | 90 | 14.0 | 4.0 | 0 |
Філе (Свинина) | 264 | 21.0 | 19.0 | 0 |
Шийка (Свинина) | 552 | 17.4 | 47.4 | 0 |
Шніцель (Свинина) | 252 | 19.8 | 17.0 | 0 |
Язик (Свинина) | 208 | 17.5 | 12.3 | 0 |
Телятина
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Грудинка телятини | 213 | 23 | 14 | 0 |
Ніжка телятини | 161 | 20 | 9 | 0 |
Окіст телятини | 155 | 20 | 8 | 0 |
Відбивна на кісточці | 188 | 22 | 11 | 0 |
Спинна частина телятини | 210 | 23 | 12 | 0 |
Філе телятини | 158 | 22 | 7 | 0 |
Шніцель телятини | 162 | 20 | 8 | 0 |
Птиця та дичина
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Гусак | 390 | 19 | 28 | 0 |
Дика птиця, в середньому | 108 | 22 | 4 | 0 |
Індичка | 200 | 30 | 10 | 0 |
Індик | 230 | 28 | 13 | 0 |
Зайчатина | 124 | 22 | 4 | 0 |
Ковбаса варена | 250 | 12 | 20 | 3 |
Ковбаса напівкопчена | 380 | 15 | 30 | 3 |
Корейка | 430 | 25 | 35 | 0 |
Кролятина | 115 | 22 | 4 | 0 |
Курка варена | 135 | 30 | 4 | 0 |
Курка смажена | 210 | 25 | 11 | 0 |
Качка | 405 | 20 | 35 | 0 |
Фазан | 143 | 24 | 6 | 0 |
Курчата | 156 | 22 | 8 | 0 |
Риба та морепродукти
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Горбуша | 147 | 20.0 | 6.0 | 0.0 |
Ікра зерниста | 250 | 30.0 | 15.0 | 0.0 |
Ікра кетова | 245 | 28.0 | 14.0 | 0.0 |
Ікра минтая | 130 | 24.0 | 3.0 | 0.0 |
Кальмар | 75 | 15.0 | 1.0 | 0.0 |
Камбала | 90 | 19.0 | 1.0 | 0.0 |
Короп | 87 | 17.0 | 3.0 | 0.0 |
Короп смажений | 145 | 17.0 | 8.0 | 0.0 |
Кета | 157 | 19.0 | 7.0 | 0.0 |
Консерви рибні в олії | 320 | 20.0 | 25.0 | 0.0 |
Консерви рибні у власному соку | 120 | 20.0 | 4.0 | 0.0 |
Креветки | 85 | 18.0 | 1.0 | 0.0 |
Краби | 70 | 15.0 | 1.0 | 0.0 |
Лящ | 100 | 20.0 | 3.0 | 0.0 |
Лососина смажена | 145 | 20.0 | 7.0 | 0.0 |
Копчена Лососина | 385 | 22.0 | 35.0 | 0.0 |
Макрурус | 60 | 15.0 | 1.0 | 0.0 |
Мідії | 72 | 10.0 | 2.0 | 0.0 |
Минтай | 70 | 15.0 | 1.0 | 0.0 |
Мойва | 157 | 18.0 | 8.0 | 0.0 |
Морська капуста | 16 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
Навага | 44 | 9.0 | 1.0 | 0.0 |
Минь | 81 | 16.0 | 3.0 | 0.0 |
Окунь морський | 95 | 20.0 | 2.0 | 0.0 |
Окунь річковий | 82 | 19.0 | 1.0 | 0.0 |
Омар | 82 | 18.0 | 1.0 | 0.0 |
Печінка тріски | 613 | 12.0 | 60.0 | 0.0 |
Раки | 75 | 15.0 | 2.0 | 0.0 |
Салака | 98 | 20.0 | 2.0 | 0.0 |
Севрюга | 137 | 20.0 | 8.0 | 0.0 |
Оселедець атлантичний | 57 | 8.0 | 3.0 | 0.0 |
Сьомга | 219 | 20.0 | 12.0 | 0.0 |
Сиг | 144 | 22.0 | 6.0 | 0.0 |
Скумбрія | 153 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
Сом | 154 | 20.0 | 8.0 | 0.0 |
Ставрида | 119 | 20.0 | 5.0 | 0.0 |
Стерлядь | 320 | 25.0 | 30.0 | 0.0 |
Судак | 72 | 19.0 | 1.0 | 0.0 |
Тріска | 59 | 14.0 | 1.0 | 0.0 |
Трепанг | 35 | 9.0 | 1.0 | 0.0 |
Тунець | 296 | 30.0 | 15.0 | 0.0 |
Вугор річковий | 598 | 15.0 | 60.0 | 0.0 |
Форель | 208 | 20.0 | 12.0 | 0.0 |
Хек | 86 | 19.0 | 1.0 | 0.0 |
Шпроти в олії | 250 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
Щука | 72 | 18.0 | 2.0 | 0.0 |
Жири і масла
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Жир яловичий топлений | 871 | 0.0 | 97.0 | 0.0 |
Жир гусячий | 930 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
Жир топлений | 930 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
Маргарин вершковий | 745 | 0.0 | 83.0 | 0.0 |
Маргарин бутербродний | 670 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
Маргарин для випічки | 675 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
Олія арахісова | 895 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
Олія кукурудзяна | 900 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
Олія оливкова | 824 | 0.0 | 92.0 | 0.0 |
Олія соняшникова | 900 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
Масло вершкове | 750 | 0.5 | 82.0 | 0.5 |
Олія соєва | 900 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
Масло топлене | 885 | 0.0 | 99.0 | 0.0 |
Соуси
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Кетчуп | 80 | 1.0 | 0.0 | 20.0 |
Майонез | 625 | 2.0 | 66.0 | 2.0 |
Майонез легкий | 260 | 1.0 | 27.0 | 5.0 |
Безалкогольні напої
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Апельсиновий сік | 123 | 1.1 | 0.5 | 28.3 |
Грейпфрутовий сік без цукру | 75 | 0.7 | 0.2 | 19.4 |
Колу | 110 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
Кава без молока і цукру | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Лимонад | 123 | 0.1 | 0.1 | 30.3 |
Мінеральна вода | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Морквяний сік | 68 | 0.6 | 0.2 | 16.5 |
Овочевий напій | 60 | 1.0 | 0.3 | 14.5 |
Сік із червоної смородини | 125 | 1.0 | 0.4 | 30.0 |
Сік з чорної смородини | 138 | 1.4 | 0.6 | 32.0 |
Яблучний сік | 118 | 0.2 | 0.0 | 30.5 |
Чай без цукру | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Алкогольні напої
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Вино біле | 80 | 0.1 | 0.0 | 1.9 |
Вино червоне | 74 | 0.1 | 0.0 | 2.3 |
Вино яблучне | 37 | 0.1 | 0.0 | 9.3 |
Віскі | 240 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Вишнева наливка | 300 | 0.1 | 0.0 | 30.0 |
Горілка | 275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Джин | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Лікер | 325 | 0.2 | 0.0 | 35.0 |
Коньяк | 250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пиво | 45 | 0.5 | 0.0 | 3.0 |
Слив’янка | 120 | 0.2 | 0.0 | 27.0 |
Сидр | 40 | 0.1 | 0.0 | 9.8 |
Шампанське сухе | 85 | 0.1 | 0.0 | 2.0 |
Шнапс | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Кондитерські вироби та солодощі
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
---|---|---|---|---|
Вафлі з фруктовими начинками | 342 | 5.0 | 16.0 | 51.0 |
Вафлі з жировмісними начинками | 530 | 6.0 | 29.0 | 67.0 |
Варення | 294 | 0.4 | 0.1 | 74.0 |
Драже фруктове | 384 | 0.5 | 1.0 | 95.0 |
Зефір | 300 | 0.8 | 0.5 | 77.0 |
Ірис | 387 | 1.0 | 4.0 | 85.0 |
Какао | 416 | 5.0 | 20.0 | 56.0 |
Карамель | 296 | 0.4 | 4.0 | 75.0 |
Цукерки, глазуровані шоколадом | 396 | 3.5 | 18.0 | 58.0 |
Мед | 310 | 0.3 | 0.0 | 79.0 |
Мармелад | 296 | 0.2 | 0.1 | 75.0 |
Пастила | 305 | 1.5 | 1.5 | 74.0 |
Повидло | 270 | 0.6 | 0.2 | 66.0 |
Листкове тістечко з кремом | 544 | 6.0 | 32.0 | 55.0 |
Листкове тістечко з яблуком | 454 | 5.0 | 25.0 | 58.0 |
Тістечко бісквітне з фруктовою начинкою | 344 | 4.5 | 15.0 | 55.0 |
Цукор | 380 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Торт бісквітний з фруктовою начинкою | 386 | 5.0 | 12.0 | 69.0 |
Торт мигдальний | 524 | 7.0 | 28.0 | 59.0 |
Халва тахинна | 510 | 12.0 | 27.0 | 52.0 |
Халва соняшникова | 516 | 13.0 | 28.0 | 51.0 |
Шоколад гіркий | 540 | 7.5 | 31.0 | 58.0 |
Шоколад молочний | 548 | 7.0 | 32.0 | 57.0 |
Шукаєте простий спосіб контролювати своє харчування? Наша онлайн-таблиця калорійності стане вашим надійним помічником! Вона містить повну інформацію про калорії, білки, жири та вуглеводи в найпопулярніших продуктах, що дозволяє вам детально аналізувати свій раціон. Легкий пошук і зручний фільтр допоможуть швидко знайти потрібний продукт і отримати точні дані. Це ідеальне рішення для тих, хто прагне підтримувати здоровий баланс макроелементів, худнути або набирати м'язову масу. Контроль харчування — ключ до здорового життя, і наша таблиця допоможе зробити цей процес максимально зручним та ефективним.
Таблиця калорійності продуктів
У нашій таблиці калорійності ви знайдете зручний фільтр, що дозволяє сортувати продукти за різними категоріями. Це допомагає не лише швидко знаходити потрібну інформацію, але й дає змогу ефективно контролювати своє харчування, орієнтуючись на конкретні групи продуктів. Давайте детальніше розглянемо кожну з них:
1. Овочі та зелень
Ця категорія включає всі види овочів, від простих картоплі та моркви до більш екзотичних продуктів, таких як батат чи спаржа. Овочі — це основне джерело вітамінів, мінералів, а також клітковини, яка важлива для нормалізації травлення. Вони мають низьку калорійність і високий вміст води, що робить їх ідеальними для дієт. Зелень, така як шпинат, кріп або петрушка, додає вітамінів і мінералів, і служить чудовим доповненням до будь-якої страви.
2. Фрукти та ягоди
Ці продукти забезпечують організм природними цукрами, вітамінами (особливо вітаміном C) та антиоксидантами, які допомагають боротися зі стресом і запобігають старінню. Ягоди, такі як малина, чорниця, полуниця, багаті на клітковину та низькокалорійні, що робить їх ідеальними для перекусів. Фрукти, на відміну від багатьох інших продуктів, містять натуральні цукри, тому вони можуть бути заміною для солодких страв.
3. Горіхи та насіння
Горіхи і насіння — це джерела здорових жирів, білків і мікроелементів, таких як магній, цинк та селен. Це дуже калорійні продукти, тому важливо вживати їх у поміркованих кількостях. Мигдаль, кеш'ю, волоські горіхи, насіння соняшнику, льону та чіа допоможуть задовольнити голод, а також забезпечать організм необхідними нутрієнтами для підтримки енергії протягом дня.
4. Яйця
Яйця — це джерело високоякісного білка та важливих жирних кислот. Вони містять вітаміни A, D і E, а також важливі мінерали, такі як кальцій і залізо. Яйця є незамінним продуктом для тих, хто займається спортом, оскільки вони сприяють росту м’язів і відновленню після тренувань. Вони можуть бути приготовлені в різних варіантах — від омлетів до варених яєць.
5. Хліб та здоба
Ця категорія охоплює всі види хлібобулочних виробів, таких як хліб, булочки, пиріжки і тістечка. Хліб, особливо з висівками або цільнозерновий, є важливим джерелом складних вуглеводів, які дають тривале відчуття насичення. Проте важливо стежити за кількістю калорій у випічці, оскільки здоба часто містить багато цукру та жиру.
6. Молочні та кисломолочні продукти
Молочні продукти — це важливе джерело кальцію, білків і вітамінів групи B. Молоко, сир, йогурт, кефір і ряжанка підтримують здоров'я кісток і сприяють нормалізації роботи травної системи. Кисломолочні продукти містять корисні бактерії, які допомагають збалансувати мікрофлору кишечника. Однак важливо обирати нежирні або з низьким вмістом жиру варіанти, щоб контролювати калорійність.
7. Тверді сири
Сири — це джерело кальцію та білків, але вони також містять велику кількість жиру. Тверді сири, такі як пармезан, чеддер або голландський, мають високу калорійність, тому їх слід вживати в обмежених кількостях. Вони ідеально підходять для додавання в салати, пасти або як частина перекусів, але важливо враховувати їхній високий вміст жирів.
8. Борошно і крупи
Ця категорія містить усі види борошна, а також різні види круп — від рису і пшона до гречки і манної крупи. Крупи є основним джерелом вуглеводів і клітковини, які дають енергію і забезпечують ситість. Вибір цільнозернових або нешліфованих круп допоможе отримати більше корисних нутрієнтів, таких як вітаміни групи B і магній.
9. М'ясо
М'ясо є основним джерелом білка і заліза, необхідного для підтримки нормальної крові і здоров'я організму. Важливо обирати нежирні види м'яса, такі як курка, індичка або телятина, щоб мінімізувати споживання насичених жирів. М'ясо також є чудовим джерелом вітамінів групи B, необхідних для енергетичного обміну.
10. Птиця та дичина
Це категорія включає різні види птиці, такі як курка, індичка, качка, а також дичину, таку як перепел. Птиця має відносно низьку калорійність і високу кількість білка, що робить її ідеальним продуктом для дієт і тих, хто займається спортом. Багато видів птиці містять також корисні жири, які підтримують серцево-судинну систему.
10. Риба та морепродукти
Риба та морепродукти є відмінним джерелом омега-3 жирних кислот, які підтримують здоров’я серця і мозку. Окрім того, риба є чудовим джерелом білка, вітамінів D та B12. Тонка риба, така як тунець, лосось, тріска та оселедець, є низькокалорійними та поживними продуктами для будь-якої дієти.
12. Жири і масла
Ця категорія охоплює різноманітні види масел, такі як оливкова олія, соняшникова олія, масло авокадо, кокосова олія і вершкове масло. Жири є необхідними для організму, але їх слід вживати в поміркованих кількостях. Олії рослинного походження багаті на здорові ненасичені жири, які корисні для серцево-судинної системи.
13. Соуси
Соуси часто додаються до страв для поліпшення смаку, але вони можуть мати високу калорійність, особливо соуси на основі масла чи вершків. У цій категорії ви знайдете різноманітні соуси, від майонезу до соєвого, томатного чи гірчичного соусів. Важливо враховувати кількість споживаних соусів, оскільки вони можуть збільшити загальну калорійність страви.
14. Безалкогольні напої
Ця категорія включає різноманітні соки, газовані напої, воду, чаї і кави без цукру. Напої можуть бути як дуже низькокалорійними (вода, зелений чай), так і містити багато цукру (соки, солодкі газовані напої). Безалкогольні напої мають велике значення в підтримці гідратації, але потрібно обирати їх з низьким вмістом цукру для зниження калорійності.
15. Алкогольні напої
Алкогольні напої мають високу калорійність через вміст алкоголю та цукру. Це можуть бути різні види вина, пива, лікерів або коктейлів. Вживання алкоголю в поміркованих кількостях може бути частиною здорового харчування, але важливо враховувати його вплив на загальну калорійність раціону.
16. Кондитерські вироби та солодощі
Ця категорія включає всі види солодощів: тістечка, цукерки, шоколад, печиво. Кондитерські вироби зазвичай мають високу калорійність через великий вміст цукру, масла і борошна. Якщо ваша мета — знизити вагу або підтримувати баланс калорій, варто обмежувати споживання таких продуктів.
Ці категорії допоможуть вам не лише контролювати калорії, але й слідкувати за балансом макроелементів у вашому раціоні, щоб досягти своїх цілей щодо здоров'я і харчування.